国产精品人人爱一区二区白浆_国产我不卡午夜伦理_免费电影亚洲一级黄片_国产午夜福利久久_51视频在线观看免费国产_天堂AV网手机版_国产精品毛片一区二_印度女人性液_日韩大片91免费观看视频播放_日本欧美国产精品第一页久久

上海翻譯公司完成農(nóng)業(yè)機(jī)械中文翻譯_世聯(lián)翻譯公司

首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 >

上海翻譯公司完成農(nóng)業(yè)機(jī)械中文翻譯

上海翻譯公司完成農(nóng)業(yè)機(jī)械中文翻譯
1 引言
在您使用播種機(jī)之前,請(qǐng)閱讀并遵守這些說(shuō)明。這樣,您可以避免事故,降低維修成本及停機(jī)時(shí)間,并且增加播種機(jī)的可靠性及使用壽命。
 
此操作手冊(cè)必須被所有要求操作機(jī)器的人員閱讀和使用(包括準(zhǔn)備工作人員、運(yùn)行中的故障排除人員及維護(hù)人員)、維護(hù)(檢查及技術(shù)幫助人員)人員及運(yùn)輸人員。
 
特別注意安全說(shuō)明。SOLA不會(huì)對(duì)由于不遵循操作手冊(cè)中說(shuō)明而造成的損失或異常承擔(dān)任何的責(zé)任。
 
首先,此手冊(cè)解釋技術(shù)規(guī)范及安全說(shuō)明。在啟動(dòng)、調(diào)整及維護(hù)章節(jié),此手冊(cè)將解釋基本機(jī)器操作說(shuō)明。此手冊(cè)提供一個(gè)劑量表,其包括不同類型的種變型及備件列表。
 
當(dāng)SOLA對(duì)機(jī)器進(jìn)行任何改進(jìn)并且認(rèn)為此修改能夠有助于改進(jìn)機(jī)器質(zhì)量時(shí),SOLA保留修改此說(shuō)明書(shū)中示意圖、技術(shù)規(guī)范及重量等信息的權(quán)力。
 
2 安全說(shuō)明
2.1 安全符號(hào)
在此操作手冊(cè)中,您可以發(fā)現(xiàn)三種安全及危險(xiǎn)符號(hào):
 
 方便操作機(jī)器。
 避免對(duì)機(jī)器或可選設(shè)備造成損壞。
 避免人身傷害。
 
在機(jī)器上,您將發(fā)現(xiàn)以下符號(hào):
 
2.2 總體安全規(guī)定
在啟動(dòng)機(jī)器之前,確保閱讀關(guān)于操作安全及道路安全的相關(guān)說(shuō)明。
 
當(dāng)在道路上駕駛機(jī)器時(shí),必須遵循道路交通規(guī)定。
 
在工作及運(yùn)輸期間,禁止任何人騎在機(jī)器上。
 
在運(yùn)行機(jī)器之前,確保了解部件、元件及性能。
 
當(dāng)將播種機(jī)與牽引機(jī)聯(lián)結(jié)及分離時(shí),一定要小心。此操作很容易造成傷害。
 
電源插座送電裝置必須配備一個(gè)保護(hù)設(shè)備并且保持工作狀態(tài)良好。避免轉(zhuǎn)動(dòng)將電源插座固定在鏈條上的保護(hù)器管。離合器側(cè)面將安裝在播種機(jī)中。
 
當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)停機(jī)時(shí),必須安裝電源插座送電裝置。
 
在連接電源插座之前,確保無(wú)人站在機(jī)器旁邊。
 
禁止在工作期間離開(kāi)座位駕駛。
 
禁止在加料斗中放置異物。
 
在進(jìn)行護(hù)理或維護(hù)之前,先釋放液壓系統(tǒng)壓力并且關(guān)閉牽引發(fā)動(dòng)機(jī)。
 
液壓系統(tǒng)產(chǎn)生十分高的壓力。必須定期檢查所有管道、軟管及連接是否泄露以及是否有可見(jiàn)的外部損壞。這些元件的有用壽命不超過(guò)6年,您必須在超過(guò)使用壽命之后進(jìn)行更換。
 
當(dāng)停機(jī)時(shí),用兩個(gè)固定器進(jìn)行固定,一個(gè)固定器在第一行,另一個(gè)在最后一行。
 
在移動(dòng)折疊機(jī)器之前,確保機(jī)架完全折疊。
 
2.3 運(yùn)輸
為了裝載及卸載機(jī)器PROSEM,使用風(fēng)扇后機(jī)架上的兩個(gè)孔。
 
接收機(jī)器時(shí),檢查是否在運(yùn)輸期間造成損壞并且驗(yàn)證所有部件。
 
立即向承運(yùn)商反饋,這樣您可以得到損壞部件的替代件。
 
3 概述
播種機(jī)PROSEM生產(chǎn)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),特別適用于精確播種。
 
SOLA不會(huì)對(duì)由錯(cuò)誤使用、測(cè)量或播種引起的損壞承擔(dān)任何責(zé)任。
 
必須遵循所有相關(guān)的事故預(yù)防規(guī)定以及其它普通認(rèn)可的安全及道路交通規(guī)定。
 
SOLA播種機(jī)用于播種。如果對(duì)此用途進(jìn)行任何修改,則自動(dòng)免除SOLA對(duì)損壞承擔(dān)的責(zé)任。
 
3.1 機(jī)器標(biāo)識(shí)
在標(biāo)識(shí)板上,我們可以發(fā)現(xiàn)以下信息:
 
型號(hào)
 
 
3.2 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
具有翻犁溝犁刀的泥土去除設(shè)備
不需要行手動(dòng)
液壓盤標(biāo)記器
一個(gè)行播種器盤
真空測(cè)量工具
萬(wàn)向傳動(dòng)裝置
在前部件處的兩個(gè)牽引輪
種子加料斗(50升/行)
大路后燈設(shè)備
 
3.3 可選設(shè)備
工作盤形渦輪(Prosem K)
工作盤(Prosem K)
波動(dòng)工作盤(Prosem K)
除殘莖裝置(Prosem K)
中間輪
公頃計(jì)數(shù)器
自動(dòng)行免除(電子-機(jī)械)
播種電子控制
帶盤肥料
帶犁刀的肥料器
小顆粒制造機(jī)
防金屬塊
長(zhǎng)途運(yùn)輸(F600/8)
播種盤
 
 
3.4 播種行PROSEM P
1 種子容器
2 播種深度調(diào)整
3 壓縮輪:土壤壓縮機(jī)及播種深度控制
4 犁溝關(guān)閉設(shè)備
5 播種器:帶有一個(gè)調(diào)整種子播撒的選擇器
6 傳動(dòng)裝置機(jī)組:從主軸移動(dòng)到播撒器以轉(zhuǎn)動(dòng)播種盤
7 行壓力調(diào)整平衡器:調(diào)整土壤上播種行的播種負(fù)載壓力
8 并行移動(dòng):將播種行連接到機(jī)器機(jī)架
9 聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu)
10 泥土移除裝置:避免大塊泥土與播種犁溝一起。
11 犁刀:破碎泥土表面床。
12 犁刀:使犁刀處于種子放置土壤上。
 
3.5 播種行PROSEM P 犁刀
1 種子容器
2 播種深度調(diào)整
3 壓縮輪:土壤壓縮機(jī)及播種深度控制。
4 犁溝關(guān)閉設(shè)備
5 播種器:帶有一個(gè)調(diào)整種子播撒的選擇器
6 傳動(dòng)裝置組:從主軸移動(dòng)到播撒器以轉(zhuǎn)動(dòng)播種盤
7 行壓力調(diào)整平衡器:調(diào)整土壤上播種行的播種負(fù)載壓力
8 并行移動(dòng):將播種行連接到機(jī)器機(jī)架
9 聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu)
10 泥土移除裝置:避免大塊泥土與播種犁溝一起。
11 齒形犁刀:使犁刀處于種子必須放置的土壤上。
12 齒形犁刀:使犁刀處于種子必須放置的土壤上。
3.6 播種行PROSEM P 柱
1 種子容器
2 播種深度調(diào)整
3 播種壓縮機(jī)輪的壓力調(diào)整杠桿
4 播種壓縮機(jī)輪:關(guān)閉種子已經(jīng)放置的犁溝
5 播種器:帶有一個(gè)調(diào)整種子播撒的選擇器
6 傳動(dòng)裝置組:從主軸移動(dòng)到播撒器以轉(zhuǎn)動(dòng)播種盤
7 調(diào)整行壓力的杠桿:調(diào)整土壤上播種行的負(fù)載壓力
8 并行移動(dòng):將播種行連接到機(jī)器機(jī)架
9 聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu)
10 泥土移除裝置:避免大塊泥土與播種犁溝一起。
11 用于深度控制的前輪
12 齒形犁刀:使犁刀處于種子必須放置的土壤上。
 
3.7 播種元件PROSEM K
1 種子容器
2 播種器:帶有一個(gè)調(diào)整種子播撒的選擇器
3 調(diào)整播種深度的曲軸
4 播種壓縮機(jī)輪的壓力調(diào)整杠桿
5 播種壓縮機(jī)輪:關(guān)閉種子已經(jīng)放置處的犁溝
6 壓縮輪迎角調(diào)整杠桿
7 啟動(dòng)器雙盤:使犁溝處于種子放置位置。
8 傳動(dòng)裝置機(jī)組:從主軸移動(dòng)到播撒器以轉(zhuǎn)動(dòng)播種盤
9 調(diào)整行壓力的杠桿:調(diào)整土壤上播種行的負(fù)載壓力
10 并行移動(dòng):將播種行連接到機(jī)器機(jī)架
11 聯(lián)結(jié)機(jī)構(gòu) 
12 播種深度控制輪
13 泥土移除裝置:避免大塊泥土與播種犁溝一起。
14 犁刀:破碎土壤表面床。
 
3.8 種子播撒器
1 種子選擇器:按孔選擇一類種子。
2 播種盤:種子播撒器盤。
3 種子播撒:種子落在正確的位置。
4 反向選擇器隨動(dòng)設(shè)備:避免選擇器破碎一些種子。
5 中心隨動(dòng)設(shè)備:
6 種子播撒隨動(dòng)裝置:當(dāng)種子必須分離到盤時(shí)關(guān)閉吸出器。
7 播撒器種子門:調(diào)整播撒器種子進(jìn)入。
8 刷子:盤清潔器
9 檢查門:允許觀察每個(gè)孔的一種種子。
10 清空門:清空加料斗。
 
3.8.1 播種盤(可選)
玉米:30或20或40孔,直徑4.5mm。
小種子:30或40孔,直徑3.5mm及30或20孔,直徑4mm
太陽(yáng)花:20,10或30孔,直徑2.5mm(小太陽(yáng)花直徑為1.5mm或2mm)。
糖用甜菜:?jiǎn)瘟P吞怯锰鸩藶?0孔,直徑為2mm(包括或不包括藥丸)(同時(shí)具有20或40孔)
棉花:100或70孔,直徑3.5mm及3mm。
鷹嘴豆:50或60孔,直徑為5.5mm及4.5mm(或70孔,直徑為5mm)
豆:50或60孔,直徑為3.5mm及4.5mm(小豆直徑為2.5mm)
大豆-豌豆:70孔,直徑為4m及4.5mm。
高粱:70孔或100孔,直徑為2mm。
油菜:70孔或120孔,直徑為1.1mm。
油菜:70孔或120孔,直徑為1.1mm。
蠶豆:30孔,直徑為6.5mm。
 
 
同時(shí)我們也有用于大蒜、韭蔥、菜花、花生、甜瓜、黃瓜、羽扇豆、洋蔥、小米、番茄、小麥、茴香、蘆筍、菠菜、小蘿卜及胡蘿卜的盤。
 
3.9 肥料設(shè)備(可選)
 
4 技術(shù)規(guī)范
4.1 技術(shù)規(guī)范  PROSEM P
 
固定PROSEM P
 
型號(hào)  F255/4  F255/6  F300/4  F300/5  F300/6 
機(jī)器寬度 (cm)  255  255  300  300  300 
行距離最大值 (cm)  75  45  90  67,5  54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  400  400  400  - 560 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  30  - 30 
重量 (Kg)  725  855  740  805  870 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  40  45  45  48  50 
帶盤肥料重量 (Kg)  -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  -
最小功率(CV)  40  50  40  50  55 
聯(lián)結(jié)分類  II  II  II  II  II 
6,5/80-12  6,5/80-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
型號(hào)  F350/6  F410/6  F450/7  F600/8  F600/12  F300/4MEX 
機(jī)器寬度 (cm)  350  410  450  600  600  300 
行距離最大值 (cm)  64  75  60  71  51  90 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  560  560  - - - 400 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  - - - 30 
重量 (Kg)  881  895  971  1050  1315  740 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  50  50  55  65  80  45 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  55  55  65  75  95  40 
聯(lián)結(jié)分類  II  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  5,00-15” 
 
型號(hào)  T250S/6  T300/6  T300S/7  T330/6  T330/7  T330/7HIBR 
機(jī)器寬度 (折疊) (cm)  250  300  300  330  330  330 
最大機(jī)器寬度(cm)  410  432  454  432  422  432 
行距離  (cm)  75  70,75 y 80  70  70,75 y 80  55, 60 y65  6F80 7F60 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  600  600  - 600  - 600 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  30  30  30  30 
重量 (Kg)  1050  1050  1165  1030  1105  1135 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  75  75  80  50  55  55 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  65  75  75  75  75  75 
DRAW BAR CAT.  II  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 型號(hào)  V300/645-75  V300/650-80  V300 4F95 6F50-75  V300 7F45-60 6F75-80  V300/7 DCH50-80 
機(jī)器寬度 (折疊) (cm)  300  300  300  300  300 
最大機(jī)器寬度(cm)  410  432  410  432  512 
行距離  (cm)  45-75  50-80  4F95 6F50-75  7F45-60 6F75-80  50-80 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - - -
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1080  1080  1080  1160  1430 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  75  75  75  80  80 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - - - -
最小功率(CV)  80  80  80  90  110 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x10,5-12 
 
型號(hào)  V300/845-75  V330/843-80  V330/940-60  V300M/4  V300M/6 
機(jī)器寬度 (折疊) (cm)  300  330  330  310 310
最大機(jī)器寬度(cm)  559  559  559  310 310
行距離  (cm)  40-75  40-75  40-75  40-95  40-54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - 600  600 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1560 1590 1665 800  930 
行重量 (Kg)  75  75  75  75  75 
微重量 (Kg)  85  85  88  45  50 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  120  130 140 60  70 
23x10,5-12  23x10,5-12  23x10,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
4.2 PROSEM K技術(shù)規(guī)范
 
型號(hào)  F255/4  F255/6  F300/4  F300/5  F300/6 
機(jī)器寬度 (cm)  255 255 300  300  300 
行距離最大值 (cm)  75  45  90  67,5  54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  400  400  600  - 600 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  945  1185 960  1080 1200
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  40  45  45  48  50 
帶盤肥料重量 (Kg)  -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  -
最小功率(CV)  50  60  50  60  70 
聯(lián)結(jié)分類  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
型號(hào)  F350/6  F410/6  F450/7  F600/8  F600/12 
機(jī)器寬度 (cm)  350  410  450  600  600 
行距離最大值 (cm)  64  75  60  71  51 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  600  600  - 1200  1200 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1211  1225  1356  1490  1975 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  50  50  55  65  80 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  70  70  80  90  120 
聯(lián)結(jié)分類  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
型號(hào)  T250S/6  T300/6  T300S/7  T330/6  T330/7  T330/7HIBR 
機(jī)器寬度 (折疊) (cm)  250  300  300  330  330  330 
最大機(jī)器寬度(cm)  410  432  454  432  422  432 
行距離  (cm)  75  70,75 y 80  70  70,75 y 80  55, 60 y 65  6F80 7F60 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  600  600  - 600  - 600 
微型2行加料斗容量 (L)  30  30  30  30  30  30 
重量 (Kg)  1320  1350  1480  1300  1420  1450 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  75  75  80  50  55  55 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  65  75  75  75  75  75 
聯(lián)結(jié)分類  II  II  II  II  II  II 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
  
型號(hào)  V300/645-75  V300/650-80  V300 4F95 6F50-75  V300 7F45-60 6F75-80  V300/7 DCH50-80 
機(jī)器寬度 (折疊) (cm)  300  300  300  300  300 
最大機(jī)器寬度(cm)  410  432  410  432  512 
行距離  (cm)  45-75  50-80  4F95 6F50-75  7F45-60 6F75-80  50-80 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - - -
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1350  1350  1350  1480  1750 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  75  75  75  80  80 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - - - -
最小功率(CV)  90  90  90  100  120 
23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12  23x10,5-12 
 
型號(hào)  V300/845-75  V330/843-80  V330/940-60  V300M/4  V300M/6 
機(jī)器寬度 (折疊) (cm)  300  330  330  310  310 
最大機(jī)器寬度(cm)  559  559  559  310  310 
行距離  (cm)  40-75  40-75  40-75  40-95  40-54 
一行加料斗容量(L)  50  50  50  50  50 
加料斗肥料容量 (L)  - - - 600  600 
微型2行加料斗容量 (L)  28  28  28  28  28 
重量 (Kg)  1920  1950  2070  980  1200 
行重量 (Kg)  120  120  120  120  120 
微重量 (Kg)  85  85  88  45  50 
帶盤肥料重量 (Kg)  - - -
聯(lián)結(jié)器肥料重量  (Kg)  - - -
最小功率(CV)  130  140  150  70  80 
23x10,5-12  23x10,5-12  23x10,5-12  23x8,5-12  23x8,5-12 
 
在使用機(jī)器之前,確保考慮以下程序:
 
驗(yàn)證機(jī)器聯(lián)結(jié)到牽引機(jī)。
驗(yàn)證機(jī)器進(jìn)行了油脂潤(rùn)滑
驗(yàn)證輪壓力
驗(yàn)證安全元件。
準(zhǔn)備播種機(jī)器
驗(yàn)證牽引機(jī)驅(qū)動(dòng)輪與播種床行不同步。
空機(jī)器翻譯壓縮水管或其它異常元件的動(dòng)作
驗(yàn)證傳動(dòng)裝置盒的油位(僅僅伸縮型號(hào)及變型)
 
5.1 將機(jī)械聯(lián)系到牽引機(jī)
預(yù)防措施
特別小心。這些操作十分可能造成傷害。
 
 
在具有聯(lián)結(jié)桿的機(jī)器中,將快速聯(lián)結(jié)器安裝到牽引機(jī),然后與牽引機(jī)放置在一起,然后在機(jī)器孔中安裝一個(gè)桿。
在沒(méi)有聯(lián)結(jié)桿的機(jī)器中,將球安裝在機(jī)器聯(lián)結(jié)栓中,然后將牽引機(jī)臂放在這些球中。
松開(kāi)杠桿并且緊固。
 
放置三點(diǎn)結(jié)頭并且插入螺栓。
確保不要忘記放置安全環(huán)。
調(diào)整長(zhǎng)度以使機(jī)器與土壤保持平行。
將萬(wàn)向頭連接到牽引機(jī)軸。
通過(guò)后拉索將將萬(wàn)向頭固定到牽引機(jī)。
機(jī)器液壓管連接到牽引機(jī)聯(lián)結(jié)頭。
 
抬高機(jī)器支撐腳。
 
 
 重要提示
在啟動(dòng)機(jī)器及機(jī)器工作期間,抬起支撐腳以避免嚴(yán)重?fù)p壞。
 
5.4 操作結(jié)束 
清空機(jī)器容器以避免分離器阻塞。
用水清潔機(jī)器,特別是包括化學(xué)產(chǎn)品的容器。
驗(yàn)證機(jī)器組件狀態(tài),根據(jù)需要進(jìn)行替換。
移除顆粒以避免損壞,如果必要,用防腐蝕產(chǎn)品噴涂這些區(qū)域。
如內(nèi)部圖所示,對(duì)元件加油脂潤(rùn)滑。
對(duì)傳動(dòng)裝置鏈及齒輪加油脂潤(rùn)滑。
 
5.5 機(jī)器分離
放置機(jī)器支撐腳。
 
 
放置播種選擇器及推種器。
 
放置蓋子并通過(guò)兩個(gè)蝶型螺母進(jìn)行固定。
 
5.7 播種開(kāi)溝器替換
握住播種開(kāi)溝器。
松開(kāi)2個(gè)螺絲及2個(gè)開(kāi)溝器。
拉出并替換
用相同的螺絲及螺栓進(jìn)行固定。
 
6 調(diào)整
6.1 播種距離調(diào)整
如果需要調(diào)整播種線內(nèi)植物間的距離以及每播種公頃的數(shù)量,我們必須干預(yù)機(jī)器傳動(dòng)設(shè)備關(guān)系。為了實(shí)現(xiàn)此操作,機(jī)器帶有一個(gè)變速器。
 
 
根據(jù)機(jī)器類型,種子播撒機(jī)Prosem具有2個(gè)變速類型:
1 傳統(tǒng)變速箱,帶鏈條(參見(jiàn)圖)
 
2 自動(dòng)變速箱(參見(jiàn)圖)
 
根據(jù)機(jī)器變速箱的類型,您需要使用調(diào)整表(參見(jiàn)圖6.1.1或6.1.2)。通過(guò)此表,您能根據(jù)播撒孔數(shù)量發(fā)現(xiàn)關(guān)系。)
 
 
 
全部播種數(shù)量(每公約的植物數(shù)量)指示機(jī)器行距以及植物距離(參見(jiàn)表)。
 
每公頃種子表
行距離 45  50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距離 每公頃植物數(shù)量
2,0  1.111.100 1.000.000  909.100  833.300  769.200  714.300  666.700 625.000  555.600  526.300 
2,3  966.200  869.600  790.500  724.600  668.900  621.100  579.700  543.500  483.100  457.700 
2,4  925.900  833.300  757.600  694.400  641.000  595.200  555.600  520.800  463.000 438.600 
2,6  854.700  769.200  699.300  641.000  591.700  549.500  512.800  480.800  427.400 404.900 
2,7  823.000  740.700  673.400  617.300  569.800  529.100  493.800  463.000  411.500  389.900 
2,8  793.700  714.300  649.400  595.200  549.500  510.200  476.200  446.400  396.800  375.900 
3,0  740.700  666.700  606.100  555.600  512.800  476.200  444.400  416.700  370.400  350.900 
3,2  694.400  625.000  568.200  520.800  480.800  446.400  416.700  390.600  347.200  328.900 
3,3  673.400  606.100  551.000  505.100  466.200  432.900  404.000  378.800  336.700  319.000 
3,4  653.600  588.200  534.800  490.200  452.500  420.200  392.200  367.600  326.800  309.600 
3,5  634.900  571.400  519.500  476.200  439.600  408.200  381.000  357.100  317.500  300.800 
3,6  617.300  555.600  505.100  463.000  427.400  396.800  370.400  347.200  308.600  292.400 
3,7  600.600  540.500  491.400  450.500  415.800  386.100  360.400  337.800  300.300  284.500 
3,8  584.800  526.300  478.500  438.600  404.900  375.900  350.900  328.900  292.400  277.000 
3,9  569.800  512.800  466.200  427.400  394.500  366.300  341.900  320.500  284.900  269.900 
4,0  555.600  500.000  454.500  416.700  384.600  357.100  333.300  312.500  277.800  263.200 
4,1  542.000  487.800  443.500  406.500  375.200  348.400  325.200  304.900  271.000  256.700 
4,2  529.100  476.200  432.900  396.800  366.300  340.100  317.500  297.600  264.600  250.600 
4,3  516.800  465.100  422.800  387.600  357.800  332.200  310.100  290.700  258.400  244.800 
4,5  493.800  444.400  404.000  370.400  341.900  317.500  296.300  277.800  246.900  233.900 
4,6  483.100  434.800  395.300  362.300  334.400  310.600  289.900  271.700  241.500  228.800 
4,7  472.800  425.500  386.800  354.600  327.300  304.000  283.700  266.000  236.400  224.000 
4,8  463.000  416.700  378.800  347.200  320.500  297.600  277.800  260.400  231.500  219.300 
4,9  453.500  408.200  371.100  340.100  314.000  291.500  272.100  255.100  226.800  214.800 
5,0  444.400  400.000  363.600  333.300  307.700  285.700  266.700  250.000  222.200  210.500 
5,1  435.700  392.200  356.500  326.800  301.700  280.100  261.400  245.100  217.900  206.400 
5,2  427.400  384.600  349.700  320.500  295.900  274.700  256.400  240.400  213.700  202.400 
5,3  419.300  377.400  343.100  314.500  290.300  269.500  251.600  235.800  209.600  198.600 
5,4  411.500  370.400  336.700  308.600  284.900  264.600  246.900  231.500  205.800  194.900 
5,5  404.000  363.600  330.600  303.000  279.700  259.700  242.400  227.300  202.000  191.400 
5,6  396.800  357.100  324.700  297.600  274.700  255.100  238.100  223.200  198.400  188.000 
5,7  389.900  350.900  319.000  292.400  269.900  250.600  233.900  219.300  194.900  184.700 
 
 
每公頃種子表
行距離 (cm)  45 50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距離(cm)  每公頃植物數(shù)量
5,8  383.100  344.800  313.500  287.400  265.300  246.300  229.900  215.500  191.600  181.500 
5,9  376.600  339.000  308.200  282.500  260.800  242.100  226.000  211.900  188.300  178.400 
6,0  370.400  333.300  303.000  277.800  256.400  238.100  222.200  208.300  185.200  175.400 
6,1  364.300  327.900  298.100  273.200  252.200  234.200  218.600  204.900  182.100  172.600 
6,2  358.400  322.600  293.300  268.800  248.100  230.400  215.100  201.600  179.200  169.800 
6,3  352.700  317.500  288.600  264.600  244.200  226.800  211.600  198.400  176.400  167.100 
6,4  347.200  312.500  284.100  260.400  240.400  223.200  208.300  195.300  173.600  164.500 
6,5  341.900  307.700  279.700  256.400  236.700  219.800  205.100  192.300  170.900  161.900 
6,6  336.700  303.000  275.500  252.500  233.100  216.500  202.000  189.400  168.400  159.500 
6,7  331.700  298.500  271.400  248.800  229.600  213.200  199.000  186.600  165.800  157.100 
6,8  326.800  294.100  267.400  245.100  226.200  210.100  196.100  183.800  163.400  154.800 
6,9  322.100  289.900  263.500  241.500  223.000  207.000  193.200  181.200  161.000  152.600 
7,0  317.500  285.700  259.700  238.100  219.800  204.100  190.500  178.600  158.700  150.400 
7,1  313.000  281.700  256.100  234.700  216.700  201.200  187.800  176.100  156.500  148.300 
7,2  308.600  277.800  252.500  231.500  213.700  198.400  185.200  173.600  154.300  146.200 
7,3  304.400  274.000  249.100  228.300  210.700  195.700  182.600  171.200  152.200  144.200 
7,4  300.300  270.300  245.700  225.200  207.900  193.100  180.200  168.900  150.200  142.200 
7,5  296.300  266.700  242.400  222.200  205.100  190.500  177.800  166.700  148.100  140.400 
7,6  292.400  263.200  239.200  219.300  202.400  188.000  175.400  164.500  146.200  138.500 
7,8  284.900  256.400  233.100  213.700  197.200  183.200  170.900  160.300  142.500  135.000 
7,9  281.300  253.200  230.100  211.000  194.700  180.800  168.800  158.200  140.600  133.200 
8,0  277.800  250.000  227.300  208.300  192.300  178.600  166.700  156.300  138.900  131.600 
8,1  274.300  246.900  224.500  205.800  189.900  176.400  164.600  154.300  137.200  130.000 
8,2  271.000  243.900  221.700  203.300  187.600  174.200  162.600  152.400  135.500  128.400 
8,3  267.700  241.000  219.100  200.800  185.400  172.100  160.600  150.600  133.900  126.800 
8,5  261.400  235.300  213.900  196.100  181.000  168.100  156.900  147.100  130.700  123.800 
8,6  258.400  232.600  211.400  193.800  178.900  166.100  155.000  145.300  129.200  122.400 
8,7  255.400  229.900  209.000  191.600  176.800  164.200  153.300  143.700  127.700  121.000 
8,9  249.700  224.700  204.300  187.300  172.900  160.500  149.800  140.400  124.800  118.300 
9,0  246.900  222.200  202.000  185.200  170.900  158.700  148.100  138.900  123.500  117.000 
9,1  244.200  219.800  199.800  183.200  169.100  157.000  146.500  137.400  122.100  115.700 
9,2  241.500  217.400  197.600  181.200  167.200  155.300  144.900  135.900  120.800  114.400 
 
 
每公頃種子表
行距離 (cm)  45  50  55  60  65  70  75  80  90  95 
植物距離(cm)  每公頃植物數(shù)量
9,3  238.900 215.100 195.500  179.200 165.400 153.600  143.400  134.400  119.500  113.200 
9,4  236.400  212.800  193.400  177.300  163.700  152.000  141.800  133.000  118.200  112.000 
9,5  233.900  210.500  191.400  175.400  161.900  150.400  140.400  131.600  117.000  110.800 
9,7  229.100  206.200  187.400  171.800  158.600  147.300  137.500  128.900  114.500  108.500 
9,9  224.500  202.000  183.700  168.400  155.400  144.300  134.700  126.300  112.200  106.300 
10,0  222.200  200.000  181.800  166.700  153.800  142.900  133.300  125.000  111.100  105.300 
10,2  217.900  196.100  178.300  163.400  150.800  140.100  130.700  122.500  108.900  103.200 
